ホーム > 協会情報 > 事業概要 > 技術関係有資格者数

協会情報

技術関係有資格者数

技能資格 資格者数 技能資格 資格者数
電気主任技術者 第1種 11人 蓄電池設備整備資格者   135人
第2種 65人 エネルギー管理士 電気 57人
第3種 1,559人 10人
電気工事士 第1種 1,202人 エネルギー管理士   171人
第2種 1,970人 自家用発電設備専門技術者 装置 3人
特殊電気工事資格者   187人 据付 211人
消防設備点検資格者 第1種 54人 保全 222人
第2種 54人 電気通信工事担任者(アナログ) 第1種 27人
消防設備士(甲種) 第1種 105人 第2種 323人
第2種 15人 第3種 47人
第3種 13人 電気通信工事担任者(デジタル) 第1種 44人
第4種 291人 第2種 9人
第5種 42人 第3種 65人
消防設備士(乙種) 第1種 280人 電気通信工事担任者(総合種)   68人
第2種 11人 情報処理技術者 第1種 4人
第3種 9人 第2種 15人
第4種 403人 システムアドミニストレーター 上級 1人
第5種 61人 初級 19人
第6種 415人      
第7種 457人      

(2026年4月1日現在)