ホーム > 協会情報 > 事業概要 > 技術関係有資格者数

協会情報

技術関係有資格者数

技能資格 資格者数 技能資格 資格者数
電気主任技術者 第1種 9人 蓄電池設備整備資格者   141人
第2種 66人 エネルギー管理士 電気 63人
第3種 1,415人 16人
電気工事士 第1種 1,249人 エネルギー管理士   178人
第2種 1,794人 自家用発電設備専門技術者   500人
特殊電気工事資格者   222人 電気通信工事担任者(AI) 第1種 30人
消防設備点検資格者 第1種 86人 第2種 357人
第2種 86人 第3種 48人
消防設備士(甲種) 第1類 119人 電気通信工事担任者(DD) 第1種 54人
第2類 15人 第2種 5人
第3類 16人 第3種 61人
第4類 293人 電気通信工事担任者(総合種)   65人
第5類 44人 情報処理技術者 第1種 5人
消防設備士(乙種) 第1類 313人 第2種 17人
第2類 10人 システムアドミニストレーター 上級 1人
第3類 12人 初級 21人
第4類 449人      
第5類 66人      
第6類 452人      
第7類 513人      

(2023年4月1日現在)