ホーム > 協会情報 > 事業概要 > 技術関係有資格者数

協会情報

技術関係有資格者数

技能資格 資格者数 技能資格 資格者数
電気主任技術者 第1種 10人 蓄電池設備整備資格者   137人
第2種 67人 エネルギー管理士 電気 60人
第3種 1,539人 11人
電気工事士 第1種 1,240人 エネルギー管理士   173人
第2種 1,918人 自家用発電設備専門技術者   452人
特殊電気工事資格者   195人 電気通信工事担任者(アナログ) 第1種 28人
消防設備点検資格者 第1種 65人 第2種 336人
第2種 64人 第3種 47人
消防設備士(甲種) 第1類 113人 電気通信工事担任者(デジタル) 第1種 49人
第2類 15人 第2種 8人
第3類 14人 第3種 65人
第4類 291人 電気通信工事担任者(総合種)   65人
第5類 42人 情報処理技術者 第1種 3人
消防設備士(乙種) 第1類 291人 第2種 16人
第2類 10人 システムアドミニストレーター 上級 1人
第3類 10人 初級 22人
第4類 417人      
第5類 63人      
第6類 423人      
第7類 482人      

(2025年4月1日現在)